Unités Extérieures Multisystème

Revenir
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW) CAPACITÉ CALORIFIQUE (kW) CLASSIF. ÉNERGÉTIQUE FROID/CHALEUR PRESSION SONORE (dB(A)) RÉFRIGÉRANT
KAM2-42 DR8 4,1 4,39 CONSULTER COMBINAISON 57 R-32
KAM2-52 DR8 5,28 5,57 CONSULTER COMBINAISON 56 R-32
KAM3-62 DR8 6,15 6,59 CONSULTER COMBINAISON 57,5 R-32
KAM3-78 DR8 7,91 8,21 CONSULTER COMBINAISON 54 R-32
KAM4-80 DR7 8,2 8,79 CONSULTER COMBINAISON 61 R-32
KAM4-105 DR7 10,55 11,4 CONSULTER COMBINAISON 63 R-32
KAM5-120 DR8 12,31 12,6 CONSULTER COMBINAISON 61,5 R-32
Êtes-vous intéressé par le UNITéS EXTéRIEURES MULTISYSTèME?
Contactez-nous